Aucun produit
Agrandir l'image
housse-canape-angle-650sl
Nouveau


Marque : Dickson

| Support | 1100 dTex PES HT 990 den |
| Enduction | PVC Lowick enduction 2 faces |
| Finition | Cleangard double face |
| Poids | 680 g/m² |
| Résistance à la rupture | 260 / 250 daN/5cm |
| Résistance à la déchirure | 32 / 28 daN |
| Adhérence | 8 daN/5cm |
| Allongement sous charge | Inférieure à 1% / inférieure à 2% |
| Déformation résiduelle | Inférieure à 0.4% / inférieure à 0.8% |
| Tenue au froid | -30 °C |
| Tenue à la chaleur | 70 °C |
| Résistance au feu | M2 / B1 / BS / B-S2-D0 / NFPA 701 / CSFM |
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den |
| Enduction | PVC Lowick enduction 2 faces |
| Finition | Cleangard double face |
| Poids | 680 g/m² |
| Résistance à la rupture | 260 / 250 daN/5cm |
| Résistance à la déchirure | 32 / 28 daN |
| Adhérence | 8 daN/5cm |
| Allongement sous charge | Inférieure à 1% / inférieure à 2% |
| Déformation résiduelle | Inférieure à 0.4% / inférieure à 0.8% |
| Tenue au froid | -30 °C |
| Tenue à la chaleur | 70 °C |
| Résistance au feu | M2 / B1 / BS / B-S2-D0 / NFPA 701 / CSFM |
* champs requis