Aucun produit

Toile acrylique étanche & teint masse
La toile Orchestra Max est enduite d'une résine acrylique anti-fongique et résistante aux UV sur une face, augmentant son imperméabilité. Elle permet de profiter de sa terrasse toute l’année, sans devoir replier le store à la première pluie.
La toile Orchestra Max est particulièrement adaptée à des installations permanentes fortement exposées aux variations climatiques et à la pollution.
Propriétés techniques:
Avantages:
Facile d’entretien
Le traitement Permaclean contient des nanoparticules qui, une fois appliquées sur la toile, s’assemblent pour former une couche de protection extrêmement dense qui retient la salissure à la surface. La pluie ou un simple rinçage à l'eau suffit pour nettoyer la toile.
La toile de store Nouvelle Génération, autonettoyante et imperméable
Self-Cleaning
La toile Orchestra Max a reçu le certificat "Self-Cleaning, inspired by nature", délivré par le laboratoire ITV de Denkendorf, en Allemagne. Les tests effectués pour l’obtention de ce certificat s’appuient sur des normes européennes et certifient à 100% la performance et l’efficacité du nouveau traitement autonettoyant Permaclean.
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den |
| Enduction | PVC Lowick enduction 2 faces |
| Finition | Cleangard double face |
| Poids | 680 g/m² |
| Résistance à la rupture | 260 / 250 daN/5cm |
| Résistance à la déchirure | 32 / 28 daN |
| Adhérence | 8 daN/5cm |
| Allongement sous charge | Inférieure à 1% / inférieure à 2% |
| Déformation résiduelle | Inférieure à 0.4% / inférieure à 0.8% |
| Tenue au froid | -30 °C |
| Tenue à la chaleur | 70 °C |
| Résistance au feu | M2 / B1 / BS / B-S2-D0 / NFPA 701 / CSFM |
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den |
| Enduction | PVC Lowick enduction 2 faces |
| Finition | Cleangard double face |
| Poids | 680 g/m² |
| Résistance à la rupture | 260 / 250 daN/5cm |
| Résistance à la déchirure | 32 / 28 daN |
| Adhérence | 8 daN/5cm |
| Allongement sous charge | Inférieure à 1% / inférieure à 2% |
| Déformation résiduelle | Inférieure à 0.4% / inférieure à 0.8% |
| Tenue au froid | -30 °C |
| Tenue à la chaleur | 70 °C |
| Résistance au feu | M2 / B1 / BS / B-S2-D0 / NFPA 701 / CSFM |
* champs requis